INDUSTRIAL LIGHT: SERIES LPV
MODEL : LPV-20-24 / LPV-35-24 / LPV-60-24 / LPV-100-24 / LPV-150-24
Specification
Parameter | Value | Parameter | Value |
---|---|---|---|
Rate Power : | 20W /35W / 60W / 100W / 150W | Overload Protection Range: | 110% ~ 150% |
Output Rated Current : | 0.84A / 1.5A / 2.5A / 4.2A / 6.3A | 115% ~ 135% Rated output voltage | |
Output DC voltage : | 24V | ||
AC input voltage range : | 90~264V / 90~264V : 120-370CDV : 180~305V | Overload Protection Type: | Hiccup mode , auto-recovery |
Working Temperature : | -30 to + 70°C / -30 to + 65°C / | ||
AC inruch current (max) : | Cold start, 55A at 230V | -25 to + 70°C / -25 to + 65°C / | |
Cold start, 60A at 230V | |||
Cold start, 70A at 230V | Dimension : | 118x35x26mm., / 148x40x30 mm. | |
162.5×42.5×32 mm., / 190x52x37 mm. | |||
191x63x37.5 mm. |